原付スクーターから大型バイクまでの修理・整備は当店にお任せ下さい。
- ・一般修理/整備
(パンク修理やバイク車検) - ・数年放置された車体の再生
(エンジンのオーバーホール等) - ・事故車の再生
(フレーム交換等各種修理) - ・レース車両の製作 など
「こんなことできるかな?」と思ったら一度お聞かせ下さい。
以下に一般的な修理/整備の料金をご紹介いたします。
※作業により別途、部品代、油脂類代が必要です。
※下記金額は、基本作業工賃です。車種により値段は変動いたしますので詳しくは、ご相談ください。
※部品、用品、油脂類の持ち込みも可能ですので、お気軽にご相談ください。
| タイヤ | 50cc~125cc | 3150~ |
|---|---|---|
| 126cc~ | 4,200~ | |
| 単体持ち込み | 1,500~ | |
| パンク | チューブレスタイプ | 2,100~ |
| チューブタイプ | 4,200~ | |
| ブレーキパッド | 2,100~ | |
| ブレーキシュー | 4,200~ | |
| ブレーキフルード | 2,100~ | |
| 1,050~ | ||
| エンジンオイル | 1,050~ | |
| オイルフィルター | 1,050~ | |
| エアフィルター | 1,050~ | |
| スパークプラグ | 1,050~ | |
| チェーン、スプロケットセット | 10,500~ | |
| チェーン | 4,200~ | |
| バッテリー | 1,050~ | |
| バッテリー | 1,050~ | |
| マフラー | スリップオン | 3,150~ |
| フルエキゾースト | 8,400~ | |
| ハンドルバー | 3,150~ | |
| フロントフォークO/H | 当店にて準備 | 21,000~ |
| 単体持ち込み | 15,000~ | |
| リアサスペンション | 15,750~ | |
| キャプレターO/H | 単気筒 | 7,350~ |
| 2気筒 | 10,500~ | |
| 4気筒 | 21,000~ | |
| 単体持ち込み | 4,200~ | |
| エンジンO/H | 単気筒 | 31,500~ |
| 2気筒 | 36,750~ | |
| 4気筒 | 42,000~ | |
| エンジンO/H | 単気筒 | 73,500~ |
| 2気筒 | 105,000~ | |
| 4気筒 | 152,250~ | |
| シリンダーヘッドO/H | 単気筒 | 10,500~ |
| 2気筒 | 15,750~ | |
| 4気筒 | 21,000~ |
修理のご依頼お待ちしています!