販 売
カタログ
![]() |
![]() |
| スズキ バンディット1250F ABS | スズキ GSX-R1000 |
![]() |
![]() |
| BMW Motorrad S 1000 RR | スズキ グラディウス400ABS |
![]() |
![]() |
| HONDA PCXS | スズキ アドレスV125S |
![]() |
![]() |
| ホンダ クレアスクーピー | ホンダ トゥデイ |
スズキ バンディット1250F ABS

水冷4気筒エンジンを搭載したスポーツネイキッドに、GSX-Rシリーズをほうふつさせるフルカウルを装着。スポーツ走行からツーリングまでオールラウンドに楽しめるマシンに仕上げられている。
| エンジン型式 | 水冷4ストローク4気筒 4バルブDOHC |
|---|---|
| 総排気量 | 999cc |
| ボア×ストローク | 74.5mm×57.3mm |
| 最高出力 | 136.1kW/11,500rpm |
| 最大トルク | N/A |
| トランスミッション | 常時噛合式6速リターン |
| 全長×全幅×全高 | 2,045mm×720mm×1,130mm |
| シート高 | 810mm |
| ホイールベース | 1,405mm |
| 装備重量 | 205kg |
| タンク容量 | 17.5L |
| タイヤサイズ | 120/70ZR17M/C(58W)(フロント)
190/50ZR17M/C(73W)(リア) |
スズキ GSX-R1000

136.1kW/11,500rpmという高出力を誇るスズキ・スーパースポーツの頂点。エンジンは高度なECMによって制御され、その扱いやすさは想像以上。
| エンジン型式 | 水冷4ストローク4気筒 4バルブDOHC |
|---|---|
| 総排気量 | 999cc |
| ボア×ストローク | 74.5mm×57.3mm |
| 最高出力 | 136.1kW/11,500rpm |
| 最大トルク | N/A |
| トランスミッション | 常時噛合式6速リターン |
| 全長×全幅×全高 | 2,045mm×720mm×1,130mm |
| シート高 | 810mm |
| ホイールベース | 1,405mm |
| 装備重量 | 205kg |
| タンク容量 | 17.5L |
| タイヤサイズ | 120/70ZR17M/C(58W)(フロント)
190/50ZR17M/C(73W)(リア) |
BMW Motorrad S 1000 RR

2009年 WSBK 初参戦、2010年に市販化された BMW Motorrad 初のスーパー・スポーツ・マシン。「3【画像ファイル】1」のエンジン・モード設定や安全機能を装備し、多様なスポーツ・ライドを愉しめる。
| サイズ (空車時、ミラー含まず) | 全長2,056×全幅826×全高1,138 mm |
|---|---|
| シート高(空車時) | 820mm |
| 車輌重量(走行可能状態 | 204kg(DTC・レースABSを含めて206.5kg) |
| エンジン | 水冷4ストローク並列4気筒 |
| 最大トルク | 12Nm(1.2kgm)/6,000rpm |
| 総排気量 | 999cc |
| クラッチ | 湿式多板 |
| ミッション | 6速 |
| 最高出力 | 115kW(156ps)/10,000rpm |
| 最大トルク | 110Nm/10,000rpm |
| 駆動方式 | チェーン式 |
| タイヤ(チューブレス) | フロント120/70 ZR17
リア190/55 ZR17 |
スズキ グラディウス400ABS

輸出モデルであるグラディウスをベースに、日本仕様として400ccVツインエンジンを採用したネイキッドモデル。単なる排気量変更ではない作り込みが行われている。
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC V型2気筒 |
|---|---|
| 総排気量 | 399cc |
| ボア×ストローク | 72.0mm×49.0mm |
| 最高出力 | 41.0kW(55PS)/11,000rpm |
| 最大トルク | 41Nm(4.1kgm)/8,500rpm |
| トランスミッション | 常時噛合式6速リターン |
| 全長×全幅×全高 | 2,130mm×760mm×1,090mm |
| シート高 | 785mm |
| ホイールベース | 1,445mm |
| 装備重量 | 206kg |
| タンク容量 | 14リットル |
| タイヤサイズ | 120/70 ZR17 M/C (58W) チューブレス(フロント) 160/60 ZR17 M/C (69W) チューブレス(リア) |
HONDA PCX

流麗なデザインの車体に新開発の水冷4ストロークOHC単気筒エンジンを搭載。標準でアイドリングストップ機能を備えている。
| エンジン型式 | 水冷4ストロークOHC単気筒 |
|---|---|
| 総排気量 | 124cc |
| ボア×ストローク | 52.4mm×57.9mm |
| 最高出力 | 8.5kW(11PS)/8,500rpm |
| 最大トルク | 12Nm(1.2kgm)/6,000rpm |
| トランスミッション | 無段変速式(Vマチック) |
| 全長×全幅×全高 | 1,915mm×740mm×1,090mm |
| シート高 | 760mm |
| ホイールベース | 1,305mm |
| 車輌重量 | 126kg |
| タンク容量 | 6.1リットル |
| タイヤサイズ | 90/90-14 M/C 46P
100/90-14 M/C 51P |
スズキ アドレスV125S

言わずと知れたスズキの通勤特急スクーター。軽量コンパクトなボディと強力なエンジンは健在だが利便性を大幅に充実させることでライバル機種を迎撃。
| エンジン型式 | 強制空冷4ストローク2バルブSOHC単気筒 |
|---|---|
| 総排気量 | 124cc |
| ボア×ストローク | 53.5mm×55.2mm |
| 最高出力 | 7.3kW(9.9PS)/7,500rpm |
| 最大トルク | 10N・m(1.0kgf・m)/6,000rpm |
| トランスミッション | Vベルト式無段変速 |
| 全長×全幅×全高 | 1,780mm×635mm×1,035mm |
| シート高 | 745mm |
| ホイールベース | 1,235mm |
| 乾燥重量 | 101kg |
| タンク容量 | 6.3L |
| Fタイヤサイズ | 90/90-10 50J(チューブレス) |
| Rタイヤサイズ | 100/90-10 56J(チューブレス) |
ホンダ クレアスクーピー

可愛らしいスタイルで女性に人気のスクーター。水冷エンジン【画像ファイル】アルミフレームを採用しており、快適さや便利さだけでなく走行性能も高いモデル。
| エンジン型式 | 空冷4ストローク・2バルブSOHC単気筒 |
|---|---|
| 総排気量 | 49cc |
| ボア×ストローク | 37.8mm×44.0mm |
| 最高出力 | 3.2kW(4.4PS/8,000rpm |
| 最大トルク | 4.0N・m(0.41kgf・m)/6,000rpm |
| トランスミッション | 無段変速式(Vマチック) |
| 全長×全幅×全高 | 1,695mm×625mm×1,000mm |
| シート高 | 830mm |
| ホイールベース | 1,190mm |
| 乾燥重量 | 79kg |
| タイヤサイズ | 90/90-10 50J(フロント)
90/90-10 50J(リア) |
ホンダ トゥデイ

| エンジン型式 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
|---|---|
| 総排気量 | 49cc |
| 最高出力 | 3.0kW(4.1PS/8,250rpm) |
| 最大トルク | 3.0kW(4.1PS/8,250rpm) |
| トランスミッション | 無段変速式(Vマチック) |
| 全長×全幅×全高 | 1,695mm×630mm×1.030mm |
| シート高 | 695mm |
| 乾燥重量 | 79kg |
| タイヤサイズ | 80/100-10 46J(フロント)
80/100-10 46J(リア) |





