原付スクーターから大型バイクまでの修理・整備は当店にお任せ下さい。
・一般修理/整備 (パンク修理やバイク車検) ・数年放置された車体の再生 (エンジンのオーバーホール等) ・事故車の再生 (フレーム交換等各種修理) ・レース車両の製作 など 「こんなことできるかな?」と思ったら一度お聞かせ下さい。 以下に一般的な修理/整備の料金をご紹介いたします。
◆ バイク点検 ◆
点検の目安 安全確保・公害防止の観点から定期的(12ヶ月及び24ヶ月)に実施する点検整備で、道路運送法で定められているのが定期点検です。 実際にはメンテナンスはせずに、乗りっぱなしになってる方が殆どだと思います。 初めてメンテナンスを受ける方や、どの点検をするか判らない方には下記の表を参考にして下さい。
| 種別 | エンジン排気量 | 駆動方式 | 12ヶ月点検料金 所要時間:3時間 | 24ヶ月点検料金 所要時間:1日 |
|---|---|---|---|---|
| 原付 | 50cc~125cc | AT | 6,300円 | 12,600円 | MT | 7,350円 | 14,700円 |
| 軽二輪 | 126cc~250cc | AT | 8,400円 | 16,800円 | MT | 9,450円 | 18,900円 |
| 小型二輪 | 251cc以上 | AT | 12,600円 | 25,200円 | MT | 14,700円 | 29,400円 |
12ヶ月点検:12ヶ月(1年)毎の点検 比較的新しい年式(新車登録から5年前後)の車両 週に3~5日バイクに乗られる方 前回の点検から走行距離15,000㎞以内 車検~車検の間に1度点検を入れたい方 新車登録から5年以内の原付スクーターはまずこちらのコースで点検がベストです。
24ヶ月点検:24ヶ月(2年)毎の点検 新車登録から10年ほど前のバイク
走行距離15000km以上や個人売買やネットオークションなどで購入してメンテナンスに不安が有るバイク
点検は初めての方は
点検料金表を参照してください。
| タイヤ交換 | 50cc~125cc | 3,150円~ |
| 126cc~ | 4,200 円~ | |
| 単体持ち込み | 1,500 円~ | |
| パンク修理 | チューブレスタイプ | 2,100 円~ |
| チューブタイプ | 4,200 円~ | |
| ブレーキパッド交換 | 2,100 円~ | |
| ブレーキシュー交換 | 4,200 円~ | |
| ブレーキフルード交換 | 2,100 円~ | |
| 冷却水交換 | 1,050 円~ | |
| エンジンオイル | 1,050 円~ | |
| オイルフィルター交換 | 1,050 円~ | |
| エアフィルター交換 | 1,050 円~ | |
| スパークプラグ交換 | 1,050 円~ | |
| チェーン、スプロケットセット交換 | 10,500 円~ | |
| チェーン交換 | 4,200 円~ | |
| バッテリー充電 | 1,050 円~ | |
| バッテリー交換 | 1,050 円~ | |
| マフラー交換 | スリップオン | 3,150 円~ |
| フルエキゾースト | 8,400 円~ | |
| ハンドルバー交換 | 3,150 円~ | |
| フロントフォークO/H | 当店にて準備 | 21,000 円~ |
| 単体持ち込み | 15,000 円~ | |
| リアサスペンション | 15,750 円~ | |
| キャプレターO/H | 単気筒 | 7,350 円~ |
| 2気筒 | 10,500 円~ | |
| 4気筒 | 21,000 円~ | |
| 単体持ち込み | 4,200 円~ | |
| エンジン腰上O/H | 単気筒 | 31,500 円~ |
| 2気筒 | 36,750 円~ | |
| 4気筒 | 42,000 円~ | |
| エンジンO/H | 単気筒 | 73,500 円~ |
| 2気筒 | 105,000 円~ | |
| 4気筒 | 152,250 円~ | |
| シリンダーヘッド単体O/H | 単気筒 | 10,500 円~ |
| 2気筒 | 15,750 円~ | |
| 4気筒 | 21,000 円~ |


